W dniu 23 września br., w Józefowie koło Warszawy odbyły się II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB. Organizatorem zawodów była firma HURTAP wraz z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat Medialny Gazeta Farmaceutyczna. Celem imprezy była m.in. popularyzacja kolarstwa górskiego oraz kształtowanie ducha rywalizacji sportowej. Zawody zostały zorganizowane tuż przy Hotelu Holiday Inn, położonym w malowniczym zakolu rzeki Świder, pośród przepięknych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co stanowiło idealne miejsce do uprawiania tej formy aktywności. Na starcie maratonu stanęło w tym roku blisko dwustu uczestników: farmaceutów, przyjaciół farmacji, producentów oraz dzieci, którzy mimo deszczowej aury bardzo licznie przyjechali do Józefowa z różnych rejonów Polski. II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w MTB uroczyście otworzyła mgr. farm. Małgorzata Lelito - Przewodnicząca Komisji ds. kultury, sportu i rekreacji NIA, mgr. farm. Wiktor Napióra - współorganizator zawodów oraz dr n. farm. Jan Szuszkiewicz członek Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Nie zabrakło ciepłych słów i życzeń powodzenia na trasie maratonu. Organizator przygotował dla uczestników dwie trasy prowadzące pośród pięknych lasów Parku Krajobrazowego. Dzieci miały zadanie pokonać dystans 5 km. Mogły to zrobić samodzielnie bądź w asyście rodzica, wszystko w zależności od ich umiejętności oraz wieku. Dorośli musieli pokonać dystans 15 km podzielony na trzy pętle. Dało to kibicom możliwość dopingowania uczestników aż trzykrotnie, po każdej pętli wyścigu i na końcu, na mecie. Widowisko było niesamowite a rywalizacja zacięta. Dorośli startowali z dwóch sektorów. Punktualnie o godzinie 11:00 z pierwszego sektora ruszyli farmaceuci, a minutę po nich przyjaciele farmacji. Na trasie jednak obie grupy się pomieszały i na metę wjeżdżali raz jedni raz drudzy. Każdy z uczestników, który przekroczył linię mety otrzymywał pamiątkowy medal za uczestnictwo w II Mistrzostwach Polski, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody, puchary, medale oraz dyplomy. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych, którzy przyjechali do Józefowa wraz ze swoimi rodzicami startującymi w zawodach. W czasie, gdy trwał wyścig dorosłych, najmłodsi bawili się pod czujnym okiem animatorów. Po intensywnym wysiłku na wszystkich uczestników zarówno starszych jak i młodszych czekała spora dawka węglowodanów :)
Naszym zamierzeniem było, by w czasie zawodów wspólnie zmierzyli się na malowniczej trasie zarówno ci, którzy zaczynają przygodę z rowerami górskimi, jak i ci, którzy w takich imprezach mieli już okazję wziąć udział i złapali przysłowiowego „bakcyla”. Ilość osób na starcie, a w szczególności farmaceutów potwierdziła, że zainteresowanie tą dyscypliną sportu i chęć sportowej rywalizacji nie jest im obca. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczne przybycie, gratulujemy sukcesów i zapraszamy na trzecią edycję Mistrzostw Polski Farmaceutów w MTB, które odbędą się już za rok.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
FARMACEUTKI | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA WIEKOWA | CZAS |
1 | BANASZEK ANNA | SUCHEDNIÓW | K2 | 41:33,0 |
2 | MICHERDZIŃSKA MARTYNA | WARSZAWA | K2 | 46:43,0 |
3 | DĘBSKA ANNA | WARSZAWA | K2 | 50:02,9 |
1 | NAPIÓRA ALICJA | SOKOLNIKI LAS | K3 | 39:12,6 |
2 | MATYJA EWELINA | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | K3 | 43:15,1 |
3 | TRÓMIŃSKA-STARCZYŃSKA JOANNA | GOWARZEWO | K3 | 43:15,7 |
1 | KOZAK MONIKA | ZGORZAŁA | K4 | 45:58,0 |
2 | KASZUBSKA ANNA | JÓZEFÓW | K4 | 50:45,5 |
3 | POWICHROWSKA JOANNA | GÓRA KALWARIA | K4 | 52:09,3 |
1 | WŁODARCZYK ANNA | KRAKÓW | K5 | 52:01,8 |
2 | JAMROZIK MARIA | ŻARY | K5 | 55:40,5 |
3 | SAKOWICZ HALINA | WAŁCZ | K5 | 56:58,3 |
FARMACEUCI | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
1 | ŚWIĘTEK TOMASZ | TYCHY | M2 | 35:52,7 |
2 | JABŁOŃSKI TOMASZ | BARTOSZYCE | M2 | 41:28,8 |
1 | KRYNICKI PRZEMYSŁAW | ZIELONA | M3 | 32:33,3 |
2 | KAŁASKA BARTŁOMIEJ | BIAŁYSTOK | M3 | 35:41,0 |
3 | RADOMSKI PAWEŁ | NOWE MIASTO | M3 | 35:44,0 |
1 | RAJCZYK PATRYCJUSZ | WARSZAWA | M4 | 38:11,6 |
2 | SZCZEPANKOWSKI ZBIGNIEW | CZŁUCHÓW | M4 | 40:16,9 |
3 | GAWRON PIOTR | CZARNE | M4 | 42:26,8 |
1 | NAPIÓRA WIKTOR | ŁĘCZYCA | M5 | 37:43,7 |
2 | BRUKIEWICZ PIOTR | CHORZÓW | M5 | 45:31,4 |
3 | SAKOWICZ MAREK | WAŁCZ | M5 | 50:22,1 |
PRZYJACIELE FARMACJI - KOBIETY | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA WIEKOWA | CZAS |
1 | KUCHARZYK KATARZYNA | WARSZAWA | K3 | 49:53,5 |
2 | STĘPCZYŃSKA-SZEREDA MILENA | OZORKÓW | K3 | 49:57,1 |
3 | MALESA MONIKA | WARSZAWA | K3 | 50:24,4 |
1 | LUBIŃSKA ANETA | CIECHANÓW | K4 | 49:05,8 |
2 | ŻERDZICKA KLARA | STARA MIŁOSNA | K4 | 49:14,0 |
3 | BESKA BEATA | CHOJNICE | K4 | 50:19,4 |
PRZYJACIELE FARMACJI - MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
1 | KARWAT KAMIL | JÓZEFÓW | M3 | 32:47,0 |
2 | CICHOCKI RAFAŁ | SULEJÓWEK | M3 | 32:50,9 |
3 | LUTECKI TOMASZ | ŁÓDŹ | M3 | 34:11,8 |
1 | MROWIEC KAMIL | WARSZAWA | M4 | 34:08,4 |
2 | WALTMAN ADAM | WARSZAWA | M4 | 36:00,7 |
3 | CZAPSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | M4 | 37:15,6 |
JUNIORZY MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
1 | JASKÓLSKI KAMIL | ZDUŃSKA WOLA | M1 | 37:56,7 |
2 | KNAPIK PIOTR | KRAKÓW | M1 | 49:39,5 |
3 | ŚWIĘTEK DOMINIK | KATOWICE | M1 | 52:41,4 |
DZIEWCZYNKI | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA WIEKOWA | CZAS |
1 | CZAPSKA EMILIA | WARSZAWA | K1 | 51:10,1 |
2 | STARCZYŃSKA MAŁGORZATA | GOWARZEWO | K1 | 53:15,4 |
1 | POLUCHOWICZ OLIWIA | ŁĘCZYCA | K2 | 21:24,5 |
2 | CZAPSKA WERONIKA | WARSZAWA | K2 | 24:38,9 |
3 | GAWRON AGATA | BYTÓW | K2 | 27:45,9 |
1 | KOPROWSKA KATARZYNA | JÓZEFÓW | K3 | 22:00,8 |
1 | POWICHROWSKA ILONA | GÓRA KALWARIA | K4 | 20:27,1 |
CHŁOPCY | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
1 | WALTMAN ŁUKASZ | WARSZAWA | M1 | 25:30,4 |
2 | GROCHULSKI TOMASZ | WARSZAWA | M1 | 33:08,9 |
3 | PACZKOWSKI SZYMON | PIASECZNO | M1 | 39:00,4 |
1 | STEFAŃSKI MACIEJ | JÓZEFÓW | M2 | 17:17,3 |
2 | ZIÓŁKOWSKI MATEUSZ | GRUSZCZYN | M2 | 20:22,2 |
3 | KOPROWSKI KAROL | JÓZEFÓW | M2 | 26:13,8 |
1 | SZYSZKO PIOTR | OTWOCK | M3 | 14:39,3 |
2 | GASEK BERNARD | OTWOCK | M3 | 17:17,5 |
3 | BARCZ KONRAD | SOKOLNIKI LAS | M3 | 17:25,6 |
1 | SZYSZKO MATEUSZ | OTWOCK | M4 | 12:11,1 |
2 | KONSTANTY JAKUB | ZABRZE | M4 | 18:03,1 |
3 | KOZAK WOJTEK | ZGORZAŁA | M4 | 18:48,0 |
PRODUCENCI - MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | FIRMA | CZAS |
1 | GÓRNY WOJCIECH | ŁOCHOWO | ADAMED | 38:53,9 |
2 | CZARNOTA MICHAŁ | CZĘSTOCHOWA | USP ZDROWIE | 40:01,8 |
3 | KARPIŃSKI PATRYK | ŁOMIANKI | ADAMED | 43:40,4 |
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z Maratonu:
https://www.youtube.com/watch?v=iGEanqSkVi0&feature=share