W dniu 21 września br., w Józefowie koło Warszawy odbyły się IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB.
Organizatorem zawodów był HURTAP wraz z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat Medialny Aptekarz Polski.
Celem imprezy była przede wszystkim popularyzacja kolarstwa górskiego oraz kształtowanie ducha przyjacielskiej rywalizacji sportowej w środowisku farmaceutycznym.
Zawody już po raz trzeci zostały zorganizowane na terenie hotelu Holiday Inn, położonego w malowniczym zakolu rzeki Świder, pośród przepięknych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co stanowi idealne miejsce do uprawiania tej formy aktywności.
Na starcie maratonu stanęło w tym roku ponad dwustu uczestników: farmaceutów, pracowników branży farmaceutycznej oraz przyjaciół farmacji. Bardzo liczną grupę uczestników stanowiły również dzieci. IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w MTB uroczyście otworzył Prezes HURTAP mgr farm. Wiktor Napióra - współorganizator zawodów, mgr farm. Paweł Stelmach – Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Na starcie nie zabrakło ciepłych słów i życzeń powodzenia na trasie maratonu. Organizator przygotował dla uczestników dwie trasy prowadzące pośród pięknych lasów Parku Krajobrazowego: 17 km dla dorosłych i 6 km dla dzieci. Start dzieci został przewidziany na godz. 10:30. Punktualnie o tej godzinie na starcie stawiło się blisko 50 zawodników, zarówno dziewcząt jak i chłopców. Starsze dzieci wystartowały samodzielnie natomiast młodsze w towarzystwie opiekunów.
Dorośli musieli przejechać 17 kilometrów w bardzo zróżnicowanym terenie. Start w tym roku był z trzech sektorów. Punktualnie o godzinie 12:00 z pierwszego sektora ruszyli farmaceuci, minutę po nich pracownicy branży farmaceutycznej i po kolejnej minucie - przyjaciele farmacji. Widowisko było niesamowite, a rywalizacja zacięta do samego końca.
Na każdego zawodnika na mecie czekały pamiątkowe medale za udział w IV Mistrzostwach Polski, a zwycięzcy poszczególnych kategorii dodatkowo otrzymali puchary, medale oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.
Podczas gdy rodzice brali udział w zawodach na ich pociechy czekały gry i zabawy przygotowane przez animatorów HURTAP-u. Po intensywnym wysiłku na wszystkich uczestników zarówno starszych jak i młodszych czekał poczęstunek regeneracyjny, a w godzinach wieczornych impreza integracyjna.
Jako organizatorzy cieszymy się, że z roku na rok na starcie zawodów staje coraz to więcej uczestników. Naszym zamiarem jest, aby w zawodach wystartowali zarówno ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerami górskimi, jak i ci, którzy mieli już okazję wziąć udział w maratonie MTB i złapali przysłowiowego „bakcyla”. Liczymy na to, że w kolejnej, już V edycji maratonu MTB weźmie udział kolejna rekordowa liczba uczestników. Mamy nadzieję, że zachęcimy do udziału w maratonie całe farmaceutyczne rodziny. Ilość uczestników na starcie, a w szczególności farmaceutów i pracowników branży farmaceutycznej potwierdziła, że zainteresowanie tą dyscypliną sportu i chęć sportowej rywalizacji nie jest im obca. Wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie, gratulujemy sukcesów i zapraszamy na piątą edycję Mistrzostw Polski Farmaceutów w MTB, które odbędą się za rok.
Wyniki:
FARMACEUTKI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | IZBA APTEKARSKA | KATEGORIA | CZAS |
I | KŁUDKIEWICZ ANTONINA | WARSZAWSKA | K1 | 00:47:03 |
I | KUŻAJSKA KATARZYNA | ŁÓDZKA | K2 | 00:50:20 |
II | SOBCZAK SYLWIA | WARSZAWSKA | K2 | 00:52:19 |
III | STĄPÓR-KOWALSKA EMILIA | WARSZAWSKA | K2 | 00:52:47 |
I | NAPIÓRA ALICJA | ŁÓDZKA | K3 | 00:40:57 |
II | JÓŹWIAK DOROTA | ŁÓDZKA | K3 | 00:52:09 |
III | LIPPIK MAŁGORZATA | ŚLĄSKA | K3 | 00:56:54 |
I | GOSZYK EWA | BESKIDZKA | K4 | 01:01:20 |
II | GROCHOWSKA MAŁGORZATA | ZACHODNIOPOMORSKA | K4 | 01:18:22 |
III | POLAKIEWICZ BOGUMIŁA | OLSZTYŃSKA | K4 | 01:22:57 |
FARMACEUCI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | IZBA APTEKARSKA | KATEGORIA | CZAS |
I | MASŁOWSKI WOJCIECH | OLSZTYŃSKA | M1 | 00:43:11 |
I | KAŁASKA BARTŁOMIEJ | BIAŁOSTOCKA | M2 | 00:36:04 |
II | ŚWIĘTEK TOMASZ | ŚLĄSKA | M2 | 00:36:05 |
III | FLOROWSKI PRZEMYSŁAW | WARSZAWSKA | M2 | 00:39:43 |
I | RADOMSKI PAWEŁ | WARSZAWSKA | M3 | 00:36:25 |
II | BERNACIAK SŁAWOMIR | WARSZAWSKA | M3 | 00:43:56 |
III | RYKIEL LESZEK | ŁÓDZKA | M3 | 00:46:05 |
I | NAPIÓRA WIKTOR | ŁÓDZKA | M4 | 00:39:11 |
II | BRUKIEWICZ PIOTR | ŚLĄSKA | M4 | 00:45:23 |
III | GROCHOWSKI TADEUSZ | ZACHODNIOPOMORSKA | M4 | 00:56:50 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA | KATEGORIA | CZAS |
I | MICHALSKA EWA | HURTAP | K1 | 00:46:01 |
II | PAŁKA ANETA | ADAMED | K1 | 00:51:46 |
III | HAJDUK MONIKA | COSMEDICA | K1 | 00:58:02 |
I | LUTECKA MAŁGORZATA | ADAMED | K2 | 00:40:47 |
II | SOŃTA KATARZYNA | ARVATO | K2 | 00:52:04 |
III | SZWECH URSZULA | APTEKA MEDICOR PŁOCK | K2 | 00:58:23 |
I | BORYSIUK AGNIESZKA | AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS | K3 | 00:51:01 |
II | SZCZECH EMILIA | HURTAP | K3 | 00:53:44 |
III | KOWALIK AGNIESZKA | POLFA TARCHOMIN | K3 | 00:58:15 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA | KATEGORIA | CZAS |
I | SIEMIĄCZKO JAKUB | ASTRAZENECA | M2 | 00:36:35 |
II | MISIAŁKIEWICZ PIOTR | MEDICARE GALENICA | M2 | 00:38:14 |
III | GOŁOŚ MARCIN | ARVATO | M2 | 00:42:16 |
I | KOZŁOWSKI MAREK | MEDICARE GALENICA | M3 | 00:36:47 |
II | POLITOWSKI KRZYSZTOF | ROCHE DIAGNOSTIC | M3 | 00:38:11 |
III | FIJAŁKOWSKI RAFAŁ | TRAMCO | M3 | 00:39:20 |
I | BOGDAŃSKI STANISŁAW | INTRA | M4 | 00:40:04 |
II | SROCZYŃSKI JACEK | DELFARMA | M4 | 00:44:10 |
III | KRAUSE MARIUSZ | RECORDATI | M4 | 00:47:04 |
PRZYJACIELE FARMACJI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO/TEAM | KATEGORIA | CZAS |
I | PIETRUSZKIEWICZ HANNA | K3 | 00:53:22 | |
II | BRZOSTOWSKA LIDIA | K3 | 00:54:15 | |
III | ŻERDZICKA KLARA | STARA MIŁOSNA | K3 | 00:57:28 |
I | ZACHWIEJA JADWIGA | K4 | 01:05:24 | |
PRZYJACIELE FARMACJI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO/TEAM | KATEGORIA | CZAS |
I | TOMCZYK JACEK | M1 | 00:36:05 | |
II | ZUERCHER SAMUEL | M1 | 00:41:59 | |
I | DUDEK ARTUR | M2 | 00:41:01 | |
II | WRÓBLEWSKI LECH | MIKOŁÓW | M2 | 00:44:22 |
III | PAŁKA WOJCIECH | JÓZEFÓW | M2 | 00:45:08 |
I | LUTECKI TOMASZ | ŁÓDŹ | M3 | 00:37:54 |
II | KAŁASKA JAKUB | GARWOLIN | M3 | 00:37:54 |
III | POLUCHOWICZ ARTUR | ŁĘCZYCA | M3 | 00:38:45 |
I | WYSOCKI SŁAWOMIR | WARSZAWA | M4 | 00:37:57 |
II | TOBOŁA ANDRZEJ | M4 | 00:45:43 | |
III | KRAJEWSKI ADAM | WISŁA | M4 | 00:46:13 |
JUNIOR KOBIETY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | TEAM/MIASTO | KATEGORIA | CZAS |
I | KOWALKOWSKA BARBARA | 00:53:05 | ||
II | LIPPIK MARTYNA | 01:06:42 | ||
JUNIOR MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | TEAM/MIASTO | KATEGORIA | CZAS |
I | ORCZYKOWSKI WIKTOR | 00:36:06 | ||
II | KOWALKOWSKI ADAM | 00:59:07 | ||
DZIEWCZYNKI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | TEAM/MIASTO | KATEGORIA | CZAS |
I | FRYSZKOWSKA POLA | DO 8 LAT | 00:35:01 | |
II | OBERLAND DOMINIKA | DO 8 LAT | 00:40:38 | |
III | CZARNOTA JULIA | DO 8 LAT | 00:42:40 | |
I | BORYSIUK ZOFIA | 9 - 11 LAT | 00:20:05 | |
II | WOLAK FAUSTYNA | 9 - 11 LAT | 00:21:03 | |
III | POLUCHOWICZ OLIWIA | 9 - 11 LAT | 00:22:09 | |
I | KOWALIK NATALIA | 12 - 15 LAT | 00:21:31 | |
II | OSICKA WIKTORIA | 12 - 15 LAT | 00:23:19 | |
III | PŁOMIŃSKA MAŁGORZATA | 12 - 15 LAT | 00:23:20 | |
CHŁOPCY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | TEAM/MIASTO | KATEGORIA | CZAS |
I | OSIECKI SZYMON | DO 8 LAT | 00:26:11 | |
II | DUDEK ADAM | DO 8 LAT | 00:26:56 | |
III | TYKARSKI HUBERT | DO 8 LAT | 00:28:58 | |
I | STEFAŃSKI MACIEJ | 9 -11 LAT | 00:18:45 | |
II | JAROŃ ADAM | 9 - 11 LAT | 00:24:30 | |
III | HRYCKIEWICZ LEON | 9 - 11 LAT | 00:27:59 | |
I | BARCZ KONRAD | 12 - 15 LAT | 00:19:42 | |
II | JÓŹWIAK MICHAŁ | 12 - 15 LAT | 00:21:14 | |
III | ROSUŁ FRANCISZEK | 12 - 15 LAT | 00:23:11 | |
OPEN KOBIETY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | IZBA APTEKARSKA/TEAM | KATEGORIA | CZAS |
I | LUTECKA MAŁGORZATA | ADAMED | 00:40:47 | |
II | NAPIÓRA ALICJA | ŁÓDZKA | 00:40:57 | |
III | MICHALSKA EWA | HURTAP | 00:46:01 | |
OPEN MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | TEAM/MIASTO | KATEGORIA | CZAS |
I | KAŁASKA BARTŁOMIEJ | BIAŁOSTOCKA | 00:36:04 | |
II | ŚWIĘTEK TOMASZ | ŚLĄSKA | 00:36:05 | |
III | TOMCZYK JACEK | 00:36:05 | ||
PUCHAR RODZIN | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | PUNKTY DRUŻYNY | |
I | NAPIÓRA ALICJA | FARMACEUTA | 1500 | |
BARCZ KONRAD | DZIECKO | |||
NAPIÓRA WIKTOR | FARMACEUTA | |||
II | LIPPIK MAŁGORZATA | FARMACEUTA | 1219 | |
LIPPIK MAREK | OJCIEC | |||
LIPPIK MONIKA | DZIECKO | |||
III | JÓŹWIAK DOROTA | FARMACEUTA |
1190 |
|
JÓŹWIAK PAWEŁ | OJCIEC | |||
JÓŹWIAK MICHAŁ | DZIECKO |
dziękuje