18 stycznia na stoku Złoty Groń w Istebnej HURTAP i Śląska Izba Aptekarska zorganizowały IV Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.
Czwarta edycja Pucharu Polski zgromadziła na starcie prawie 150 uczestników. Nie zabrakło również zaproszonych gości i przybyłych do Istebnej Prezesów oraz V-ce Prezesów Izb Aptekarskich:
- Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej - Mikołaj Konstanty
- V-ce Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej - Piotr Brukiewicz
- Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie - Michał Byliniak
- Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi - Paweł Stelmach
- V-ce Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi - Izabela Kromkowska
- Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie - Małgorzata Lelito
- Prezes Zarządu HURTAP SA - Wiktor Napióra
- V-ce Prezes Zarządu HURTAP SA - Alicja Marta Napióra
- Dusan Hus - przedstawiciel Słoweńskiej Izby Aptekarskiej
Rywalizacja na stoku odbywała się, aż w 30 kategoriach: farmaceutów, pracowników branży farmaceutycznej, przyjaciół farmacji i dzieci. Była też klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn oraz „Puchar Rodzin”, gdzie brane były pod uwagę najlepsze wyniki trzech startujących członków rodziny, w tym jednego farmaceuty. Warunki narciarskie na stoku były rewelacyjne. Przez cały dzień świeciło piękne słońce, a temperatura oscylowała w okolicach 0oC, nic więc dziwnego, że stok został pięknie wyratrakowany i przygotowany jak na Puchar Świata. Jako pierwsze wystartowały dzieci w swoich kategoriach wiekowych, kobiety: farmaceutki, pracownicy branży farmaceutycznej i przyjaciele farmacji, zaraz po nich mężczyźni w takiej samej kolejności. Każdy z uczestników miał dwa zjazdy, a o zwycięstwie decydował lepszy z czasów, walka była zacięta, a o zwycięstwie na podium decydowały czasami ułamki sekund. Ci, którzy tego dnia przyjechali kibicować zebrali się tuż obok ogromnego namiotu HURTAPu, gdzie grała muzyka, a o oprawę zawodów dbał profesjonalny spiker. Całej imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a całość zakończyło uroczyste nagradzanie zwycięzców i wspólna biesiada przy grillu. Na trasie zawodów nie mogło także zabraknąć fotografa, który w sposób profesjonalny uchwycił zmagania uczestników zawodów. Każdy kto przejechał slalom został uhonorowany pamiątkowym medalem, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary, medale oraz nagrody. Zwieńczeniem intensywnego dnia na stoku była wspólna impreza integracyjna w Karczmie Ochodzita, w Koniakowie, gdzie bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. Celem naszych imprez jest przede wszystkim integracja środowiska farmaceutycznego oraz sportowa rywalizacja i cieszy nas fakt, że z roku na rok impreza gromadzi coraz więcej uczestników.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Poniżej wyniki i fotorelacja.
FARMACEUTKI K1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | HECHMANN-WITAŃSKA ANNA | 43,81 | ||||
FARMACEUTKI K2 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | ŚLADOWSKA MAŁGORZATA | 40,68 | ||||
II | MAKS KATARZYNA | 42,67 | ||||
III | DOMINKO ANITA | 43,92 | ||||
FARMACEUTKI K3 | ||||||
MIEJSCE | IMIE I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | NAPIÓRA ALICJA | 38,35 | ||||
II | CZAJKOWSKA MAGDALENA | 41,57 | ||||
III | TUCHOLSKA-OWCZARCZAK DOROTA | 42,23 | ||||
FARMACEUTKI K4 | ||||||
MIEJSCE | IMIE I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | LELITO MAŁGORZATA | 47,16 | ||||
II | WŁODARCZYK ANNA | 50,48 | ||||
III | GOSZYK ANNA | 52,88 | ||||
FARMACEUTKI K5 | ||||||
MIEJSCE | IMIE I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | WIESE ZDZISŁAWA | 58,32 | ||||
II | JAMROZIK MARIA | 1:02,47 | ||||
FARMACEUCI M1 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | OKÓLSKI KAMIL | 46,68 | ||||
FARMACEUCI M2 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | FIDELUS BARTŁOMIEJ | 37,35 | ||||
II | SUSKIEWICZ MARCIN | 40,90 | ||||
III | DYMEK ALEKSANDER | 48,89 | ||||
FARMACEUCI M3 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | JANIK SEBASTIAN | 37,71 | ||||
II | SNOPKOWSKI ANDRZEJ | 38,19 | ||||
III | KONSTANTY MIKOŁAJ | 41,32 | ||||
FARMACEUCI M4 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | ŁUKASZEWICZ JAN | 45,08 | ||||
II | BRUKIEWICZ PIOTR | 46,13 | ||||
III | CZECH MARIUSZ | 51,21 | ||||
FARMACEUCI M5 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | NAPIÓRA WIKTOR | 38,06 | ||||
II | HUS DUSAN | 42,88 | ||||
III | NOWACZYŃSKI JANUSZ | 48,50 | ||||
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K1 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | BORKOWSKA MONIKA | 34,7 | ||||
II | KUCHARZ MAŁGORZATA | 35,62 | ||||
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K2 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | SOBCZAK KAROLINA | 45,97 | ||||
II | SURZYN-POTĘPA AGNIESZK | 49,52 | ||||
III | PŁATEK PAULINA | 1:18,47 | ||||
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M1 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | SOBCZAK MICHAŁ | 34,15 | ||||
II | ŁUKASIK KAMIL | 53,91 | ||||
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M2 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | ŁĘKAWA JANUSZ | 45,32 | ||||
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M3 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | SROCZYŃSKI JACEK | 35,87 | ||||
II | MAREK RADOSŁAW | 38,13 | ||||
III | ZGODA DARIUSZ | 1:05,68 | ||||
PRZYJACIELE FARMACJI K1 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | SZEPIETOWSKA MARTA | 36,91 | ||||
II | PENKALA AGATA | 41,01 | ||||
PRZYJACIELE FARMACJI K2 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | WIESE-DRAŹBA AGNIESZKA | 48,11 | ||||
II | ŁUKASZEK MAŁGORZATA | 48,75 | ||||
III | KULIK BARBARA | 51,22 | ||||
PRZYJACIELE FARMACJI K3 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | BAJOŁEK ALEKSANDRA | 40,20 | ||||
II | JURCZAK TERESA | 47,12 | ||||
III | PIETRUSZKIEWICZ HANNA | 58,67 | ||||
PRZYJACIELE FARMACJI M1 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | JARZYŃSKI MACIEJ | 40,27 | ||||
II | GAWLAK MATEUSZ | 44,60 | ||||
III | CZECH ŁUKASZ | 45,72 | ||||
PRZYJACIELE FARMACJI M2 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | NIEGŁOS JACEK | 38,55 | ||||
II | FIDELUS ŁUKASZ | 44,52 | ||||
III | SŁOWIK ADRIAN | 46,74 | ||||
PRZYJACIELE FARMACJI M3 | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | CIEŚLAR ROMAN | 35,42 | ||||
II | SZYBIŃSKI PIOTR | 36,74 | ||||
III | CRETNIK ANDREJ | 37,36 | ||||
DZIEWCZYNKI DO 8 LAT | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | DOROBISZ ANNA | 1:37,96 | ||||
DZIEWCZYNKI 9 - 11 LAT | ||||||
IEJSCE | IMIE I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | DRAŹBA AGATA | 52,02 | ||||
II | DZIEWIOR ZOFIA | 57,67 | ||||
III | MIEDZIEJKO JOANNA | 59,70 | ||||
DZIEWCZYNKI 12 - 15 LAT | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | OWCZARCZYK ANNA | 43,51 | ||||
II | MAREK WERONIKA | 51,17 | ||||
JUNIORKI | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | OWCZARCZYK MARIA | 40,03 | ||||
II | KULIK AGNIESZKA | 42,42 | ||||
III | KULIK EWA | 47,53 | ||||
CHŁOPCY DO 8 LAT | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | JAŚKOWIEC FILIP | 50,45 | ||||
II | MAREK MAKSYMILIAN | 56,57 | ||||
III | DZIEWIOR TOMASZ | 1:13,24 | ||||
CHŁOPCY 9 - 11 LAT | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | DYMEK ADAM | 53,86 | ||||
II | DYMEK SZYMON | 54,29 | ||||
III | FIDELUS JULIAN | 1:10,69 | ||||
CHŁOPCY 12 - 15 LAT | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | KONSTANTY JAKUB | 38,78 | ||||
II | ŁĘKAWA MACIEJ | 41,92 | ||||
III | MIEDZIEJKO TOMASZ | 46,02 | ||||
OPEN KOBIETY | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | BORKOWSKA MONIKA | 34,72 | ||||
II | KUCHARZ MAŁGORZATA | 35,62 | ||||
III | SZEPIETOWSKA MARTA | 36,91 | ||||
OPEN MĘŻCZYŹNI | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS | ||||
I | SOBCZAK MICHAŁ | 34,15 | ||||
II | CIEŚLAR ROMAN | 35,42 | ||||
III | SROCZYŃSKI JACEK | 35,87 | ||||
PUCHAR RODZIN | ||||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | ŁĄCZNY CZAS | ||||
I |
TUCHOLSKA-OWCZARCZYK DOROTA |
125,77 | ||||
II |
KORDAL-MAREK ALEKSANDRA |
134,31 | ||||
III |
JAŚKOWIEC KATARZYNA |
146,15 |