W dniu 18 września br., w Józefowie koło Warszawy odbyły się V Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB.
Organizatorem zawodów był HURTAP SA wraz z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat Medialny Aptekarz Polski.
Celem imprezy była przede wszystkim popularyzacja kolarstwa górskiego w środowisku aptekarskim oraz kształtowanie ducha rywalizacji sportowej. Zawody zostały zorganizowane po raz czwarty na terenie hotelu Holiday Inn, położonego w malowniczym zakolu rzeki Świder, pośród przepięknych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co stanowiło idealne miejsce do uprawiania tej formy aktywności.
Na starcie zawodów stanęła po raz kolejny rekordowa ilość uczestników: 50 dzieci i ponad 200 osób dorosłych, wśród których byli farmaceuci, pracownicy branży farmaceutycznej oraz kilkudziesięciu przyjaciół farmacji.
V Mistrzostwa Polski Farmaceutów w MTB uroczyście otworzyła Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, mgr farm. Wiktor Napióra - organizator zawodów oraz dr farm. Jan Szuszkiewicz członek Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Nie zabrakło ciepłych słów i życzeń powodzenia na trasie maratonu. Organizator przygotował dla uczestników dwie trasy prowadzące pośród pięknych lasów Parku Krajobrazowego. Dzieci miały zadanie pokonać dystans 5 km. Mogły to zrobić samodzielnie bądź w asyście rodzica, wszystko w zależności od ich umiejętności oraz wieku. Dorośli startowali z trzech sektorów i musieli przejechać 17 kilometrów zaczynając od małej pętli prowadzącej duktem leśnym, a następnie dwie dłuższe w bardzo malowniczym i zróżnicowanym terenie. Punktualnie o godzinie 12:00 z pierwszego sektora ruszyli farmaceuci, minutę po nich pracownicy branży farmaceutycznej, a następnie o godz. 12.02 ruszyli przyjaciele farmacji i juniorzy. Widowisko było niesamowite, a rywalizacja zacięta. Każdy uczestnik po przekroczeniu linii mety uhonorowany został pamiątkowym medalem za udział w V Mistrzostwach Polski. Zwycięzcy poszczególnych kategorii dodatkowo otrzymaili puchary, medale oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, którzy przyjechali do Józefowa wraz ze swoimi rodzicami startującymi w zawodach. W czasie, gdy trwał wyścig dorosłych, dzieci bawiły się pod czujnym okiem animatorów HURTAP-u. O godz. 13.30 wystartował wyścig MINI MINI, który cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych dzieci, ale również kibiców, którzy dzielnie dopingowali maluchy w wieku do 6 lat. Najmłodsi uczestnicy V Mistrzostw Polski wystartowali na rowerkach biegowych, rowerkach wspomaganych kołami bocznymi, jak i na dwóch kółkach. Emocji podczas wyścigu było co nie miara, a doping rodziców słychać było z oddali. Po intensywnym wysiłku na wszystkich uczestników zarówno starszych jak i młodszych czekał poczęstunek regeneracyjny, a wieczorem impreza integracyjna, która trwała do późnych godzin nocnych.
Naszym zamiarem jest, aby w zawodach startowali zarówno ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerami górskimi, jak i ci, którzy w naszych imprezach mieli już okazję wziąć udział i złapali przysłowiowego „bakcyla”. Ilość takich osób stale rośnie, co nas bardzo cieszy. Liczymy na to, że po tegorocznej edycji kolejni uczestnicy zakochają się w MTB i będą wspólnie z rodzinami trenować i startować cyklicznie w organizowanych przez nas Mistrzostwach. Ilość uczestników na starcie, a w szczególności farmaceutów i pracowników branży farmaceutycznej potwierdziła, że zainteresowanie tą dyscypliną sportu i chęć sportowej rywalizacji jest ogromne. Wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie, gratulujemy sukcesów i zapraszamy na szóstą edycję Mistrzostw Polski Farmaceutów w MTB, które odbędą się za rok.
Podziękowania za nieocenioną pomoc dla firmy: Hartmann, MagnaPharm, Orkla, Farmina, Salveo, Paso oraz Diagnosis bez których impreza nie mogłaby sie odbyć.
FARMACUTKI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | MALACHOWSKA NATALIA | TORUŃ | K1 | 01:11:13 |
I | KAMIŃSKA MAGDALENA | WARSZAWA | K2 | 01:04:32 |
II | BANASZEK ANNA | SUCHEDNIÓW | K2 | 01:06:49 |
III | KUŻAJSKA KATARZYNA | ŁÓDŹ | K2 | 01:09:42 |
I | NAPIÓRA ALICJA MARTA | SOKOLNIKI LAS | K3 | 00:49:00 |
II | BINIEWICZ RENATA | ŁĘCZYCA | K3 | 01:04:14 |
III | JÓŹWIAK DOROTA | ŁÓDŹ | K3 | 01:05:11 |
I | GOSZYK EWA | WISŁA | K4 | 01:17:15 |
FARMACEUCI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | PAWLIKOWSKI ANDRZEJ | ZAKOPANE | M1 | 01:03:54 |
II | GRALEWICZ KONRAD | ŁÓDŹ | M1 | 01:04:58 |
I | ŚWIĘTEK TOMASZ | TYCHY | M2 | 00:46:53 |
II | KAŁASKA BARTŁOMIEJ | BIAŁYSTOK | M2 | 00:46:58 |
III | JABŁOŃSKI TOMASZ | SURAŻ | M2 | 00:46:59 |
I | RADOMSKI PAWEŁ | NOWE MIASTO | M3 | 00:47:00 |
II | FLOROWSKI PRZEMYSŁAW | SZYDŁOWICE | M3 | 00:47:05 |
III | BURCHACIŃSKI MARCIN | WIELUŃ | M3 | 01:01:51 |
I | NAPIÓRA WIKTOR | ŁĘCZYCA | M4 | 00:47:34 |
II | BRUKIEWICZ PIOTR | CHORZÓW | M4 | 01:02:53 |
III | SZUSZKIEWICZ JAN | ŁÓDŹ | M4 | 01:19:58 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ - KOBIETY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | MICHERDZIŃSKA MARTYNA | WARSZAWA | K1 | 01:02:15 |
II | KARMAN LUDMILA | KATOWICE | K1 | 01:02:55 |
III | STAWICKA AGATA | PABIANICE | K1 | 01:10:36 |
I | PAŁKA ANETA | WARSZAWA | K2 | 00:58:29 |
II | PENKALA AGATA | K2 | 01:07:04 | |
III | SZWECH URSZULA | PŁOCK | K2 | 01:07:32 |
I | KOBEL-BORUYSIUK AGNIESZKA | WARSZAWA | K3 | 01:01:56 |
II | SZCZECH EMILIA | LEŹNICA MAŁA | K3 | 01:07:43 |
III | KRUSZESKA AGNIESZKA | WARSZAWA | K3 | 01:12:33 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ - MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | ŚMIGIELSKI MARCIN | WARSZAWA | M1 | 01:10:55 |
II | GAWLAK MATEUSZ | GORLICE | M1 | 01:16:08 |
I | CINCIAŁA GRZEGORZ | WARSZAWA | M2 | 00:51:46 |
II | LODEK MICHAŁ | WARSZAWA | M2 | 00:54:15 |
III | SEWERYNIAK ŁUKASZ | WARSZAWA | M2 | 00:55:11 |
I | KOZŁOWSKI MAREK | RZESZÓW | M3 | 00:51:34 |
II | ZIÓŁKOWSKI PIOTR | GRUSZCZYN | M3 | 00:55:35 |
III | WALKIEWICZ DARIUSZ | WARSZAWA | M3 | 00:57:10 |
I | GAWLAK PIOTR | GORLICE | M4 | 00:57:21 |
II | DZITKO TOMASZ | ŁÓDŹ | M4 | 01:00:26 |
III | KRAUSE MARIUSZ | SZCZECIN | M4 | 01:02:42 |
PRZYJACIELE FARMACJI - KOBIETY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | LIPPIK MARTYNA | MYSŁOWICE | K1 | 01:11:48 |
I | PRZYWOJSKA-GRĘDZIAK MAGDALENA | ŁÓDŹ | K2 | 01:11:34 |
I | PRZYBYLAK ANNA | ŁĘCZYCA | K3 | 01:18:40 |
II | DZRZEWIECKA KATARZYNA | KATOWICE | K3 | 01:37:45 |
I | PIETRUSZKIEWICZ HANNA | OŚWIĘCIM | K4 | 01:05:01 |
II | ZACHWIEJA JADWIGA | WOLICA | K4 | 01:13:57 |
PRZYJACIELE FARMACJI - MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | CHYCKI MACIEJ | BEŁCHATÓW | M1 | 00:50:30 |
II | KUROWSKI PATRYK | BYDGOSZCZ | M1 | 00:51:56 |
I | SŁOCIŃSKI SEBASTIAN | BĘDZIN | M2 | 00:49:51 |
II | PAŁKA WOJCIECH | WARSZAWA | M2 | 00:55:58 |
III | CHOJNOWSKI WALDEMAR | WOLICA | M2 | 00:59:11 |
I | PÓŁKOSIŃSKI RAFAŁ | ZĄBKI | M3 | 00:50:32 |
II | BORYSIUK TOMASZ | WARSZAWA | M3 | 00:54:45 |
III | IZYDORCZYK PIOTR | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | M3 | 00:56:37 |
I | TARASIŃSKI JAROSŁAW | SKARŻYSKO-KAMIENNA | M4 | 00:46:00 |
II | ŚLADOWSKI ARTUR | CHEŁMEK | M4 | 00:51:16 |
III | KRAJEWSKI ADAM | WISŁA | M4 | 00:55:16 |
JUNIOR KOBIETY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | ZUBEK EMILIA | 00:59:05 | ||
JUNIOR MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | BARCZ KONRAD | 00:45:24 | ||
II | PRZYBYLAK WIKTOR | 01:00:35 | ||
III | ŁĘKAWA MACIEJ | 01:01:40 | ||
DZIEWCZYNKI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | MISIAŁKIEWICZ HANNA | 7 - 8 LAT | 00:19:17 | |
II | OBERLAND DOMINIKA | 7 - 8 LAT | 00:25:12 | |
III | GROCHULSKA MAGDALENA | 7 - 8 LAT | 00:30:31 | |
I | CZARNOTA JULIA | 9 - 11 LAT | 00:25:50 | |
I | BORYSIUK ZOFIA | 12 - 14 LAT | 00:15:37 | |
II | KOWALIK NATALIA | 12 - 14 LAT | 00:15:51 | |
III | PÓŁKOŚNIK AMELIA | 12 - 14 LAT | 00:26:13 | |
CHŁOPCY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KATEGORIA | CZAS |
I | CINCIAŁA MATEUSZ | 7 - 8 LAT | 00:21:19 | |
II | CHOJNOWSKI BARTŁOMIEJ | 7 - 8 LAT | 00:21:20 | |
III | BURCHACIŃSKI JAKUB | 7 - 8 LAT | 00:29:21 | |
I | JAKUBCZAK ANTONI | 9 - 11 LAT | 00:23:20 | |
II | PACZKOWSKI SZYMON | 9 - 11 LAT | 00:23:33 | |
III | GROCHULSKI TOMASZ | 9 - 11 LAT | 00:23:44 | |
I | ZIÓŁKOWSKI MATEUSZ | 12 - 14 LAT | 00:15:42 | |
II | ZIÓŁKOWSKI FILIP | 12 - 14 LAT | 00:16:05 | |
III | KORZENIEWSKI WIKTOR | 12 - 14 LAT | 00:20:48 | |
OPEN KOBIETY | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKOTEAM | TEAM/MIEJSCOWOŚĆ | CZAS | |
I | NAPIÓRA ALICJA MARTA | HURTAP | 00:49:00 | |
II | PAŁKA ANETA | WARSZAWA | 00:58:29 | |
III | ZUBEK EMILIA | 00:59:05 | ||
OPEN MĘŻCZYŹNI | ||||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | TEAM/MIEJSCOWOŚĆ | CZAS | |
I | BARCZ KONRAD | 00:45:24 | ||
II | TARASIŃSKI JAROSŁAW | ŚWIĘTOKRZYSKA STREFA NATURY | 00:46:00 | |
III | ŚWIĘTEK TOMASZ | TYCHY | 00:46:53 |
Pozostałym osobom wynik przejazdu możemy udostępnić na życzenie, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem karolina.sobczak@hurtap.com.pl. |
Jak poprzednio było super.Podziękowania zwłaszcza dla Prezesa, i Pana Dariusza Zgody.Polecam każdemu.Każdy , kto ruszył się z kanapy był już
wygranym.Dzięki.