W sobotę, 28 stycznia na stoku Złoty Groń w Istebnej koło Wisły HURTAP i Śląska Izba Aptekarska zorganizowały VI Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.
To już kolejna, piąta edycja Pucharu Polski, która zgromadziła na starcie rekordową liczbę uczestników. W zawodach wzięło udział blisko 200 osób.
Nie zabrakło również zaproszonych gości:
- Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej - Mikołaj Konstanty
- Prezes Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – Jarosław Tuzikiewicz
- V-ce Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej - Piotr Brukiewicz
- V-ce Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie – Małgorzata Lelito
- Prezes Zarządu HURTAP SA - Wiktor Napióra
- V-ce Prezes Zarządu HURTAP SA - Alicja Marta Napióra
Stok został przygotowany wyśmienicie, niczym na Puchar Świata, a warunki atmosferyczne – lekki mróz, pozwoliły na przeprowadzenie zawodów na najwyższym poziomie.
Rywalizacja na stoku odbywała się w kategoriach: farmaceutów, pracowników branży farmaceutycznej, przyjaciół farmacji i dzieci, z podziałem na kategorie wiekowe. Była też klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn oraz „Puchar Rodzin”, gdzie sumowane były najlepsze wyniki trzech startujących członków rodziny, w składzie której musiał być jeden farmaceuta.
Przed startem każdy ze startujących miał możliwość obejrzeć trasę slalomu giganta. Zawody wystartowały punktualnie o godzinie 9:00. Jako pierwsze ruszyły dzieci w swoich kategoriach wiekowych, następnie kolejno kobiety: farmaceutki, pracownicy branży farmaceutycznej i przyjaciele farmacji, zaraz po nich mężczyźni w takiej samej kolejności. Każdy z uczestników miał dwa zjazdy, a o zwycięstwie decydował lepszy z czasów, walka była zacięta, a o zwycięstwie na podium decydowały ułamki sekund.
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a całość zakończyło uroczyste nagradzanie zwycięzców. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka, profesjonalna oprawa spikerska i wspólna biesiada przy grillu. Nie zabrakło również profesjonalnego fotografa, który uwieczniał każdego, kto tego dnia pojawił się na starcie. Każde dziecko, które przejechało slalom zostało uhonorowane pamiątkowym medalem, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary oraz nagrody. Zwieńczeniem intensywnego dnia na stoku była wspólna impreza integracyjna w Karczmie Ochodzita, w Koniakowie, gdzie bawiliśmy się do późnych godzin nocnych.
To już kolejna edycja Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, która pokazała jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ta dyscyplina sportu wśród farmaceutów, ale również osób związanych z naszą branżą. Celem organizowanych przez HURTAP imprez jest przede wszystkim integracja środowiska farmaceutycznego oraz sportowa rywalizacja. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wierzymy, że w przyszłym roku impreza zgromadzi jeszcze więcej uczestników, szczególnie farmaceutów, ale także osób związanych z tą branżą. Nie pozostaje nam nic innego jak podziękować uczestnikom za tak liczne przybycie i zaprosić wszystkich na imprezę za rok.
FARMACEUTKI K1 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SZYMULA IRENA | 41,83 |
FARMACEUTKI K2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DOMINKO-STASIAK ANITA | 44,48 |
II | DACZYŃSKA MARLENA | 46,42 |
III | URBAŃCZYK KAMILA | 53,25 |
FARMACEUTKI K3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | NAPIÓRA ALICJA | 41.64 |
II | KORDAL-MAREK ALEKSANDRA | 47,26 |
III | DYL AGNIESZKA | 49,92 |
FARMACEUTKI K4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | LELITO MAŁGORZATA | 51,95 |
II | GOSZYK EWA | 56,94 |
III | ŁUKASZEWICZ DOROTA | 1:08,49 |
FARMACEUCI M2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BOGUCKI JAKUB | 37,31 |
II | BOGUCKI BARTŁOMIEJ | 38,95 |
III | UMAN-NTUK EFFIOM | 40,51 |
FARMACEUCI M3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | KONSTANTY MIKOŁAJ | 42,18 |
II | SZYBKA PRZEMYSŁAW | 43,11 |
III | SNOPKOWSKI ANDRZEJ | 43,58 |
FARMACEUCI M4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | NAPIÓRA WIKTOR | 38,84 |
II | HECHMANN GRZEGORZ | 46,60 |
III | STRÓŻYK GRZEGORZ | 47,49 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K1 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BORKOWSKA MONIKA | 35,24 |
II | ARAK KINGA | 48,83 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | PIASZCZYŃSKA-BORUŃ ANNA | 36,33 |
II | KUCHARZ MAŁGORZATA | 38,08 |
III | PENKALA AGATA | 43,69 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DUBIEL MONIKA | 48,40 |
II | SOBCZAK KAROLINA | 51,02 |
III | KMIECIK JOANNA | 53,65 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | GNIAZDOWSKA MARZENA | 49,70 |
II | JARGAN JOLANTA | 1:00,63 |
II | PIETRUSZKIEWICZ HANNA | 1:02,63 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M1 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | GAWLAK MATEUSZ | 48,37 |
II | BĄCAL JAKUB | 55,99 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SOBCZAK MICHAŁ | 35,68 |
II | DYL TOMASZ | 40,20 |
III | OŚLAK PIOTR | 45,51 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | MAREK RADOSŁAW | 38,92 |
II | WRZEŚNIEWSKI MICHAŁ | 43,17 |
III | ŁĘKAWA JANUSZ | 51,07 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | JARGAN LESZEK | 51,29 |
II | KOZIOŁ SŁAWOMIR | 52,57 |
III | JADCZAK GRZEGORZ | 53,89 |
PRZYJACIELE FARMACJI K1 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SZEPIETOWSKA MARTA | 40,81 |
II | LIPPIK MARTYNA | 44,70 |
III | FOX KONSTANCJA | 53,69 |
PRZYJACIELE FARMACJI K2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SKŁODOWSKA KAROLINA | 51,03 |
II | WITKOWSKA MAGDALENA | 56,37 |
II | ŁUKASZEK MAŁGORZATA | 56,98 |
PRZYJACIELE FARMACJI K3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | KULIK BARBARA | 50,51 |
PRZYJACIELE FARMACJI K4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BAJOŁEK ALEKSANDRA | 41,22 |
II | PRZYGODA-TERESIŃSKA ZOFIA | 53,44 |
PRZYJACIELE FARMACJI M1 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | UMAN-NTUK VICTOR | 38,82 |
II | WACHLA ADRIAN | 50,18 |
PRZYJACIELE FARMACJI M2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | KUKULSKI LESZEK | 42,16 |
II | JARZYŃSKI MACIEJ | 42,87 |
III | MAJ TOMASZ | 44,05 |
PRZYJACIELE FARMACJI M3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DACZYŃSKI FILIP | 56,14 |
PRZYJACIELE FARMACJI M4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DZIARKOWSKI GRZEGORZ | 36,79 |
II | NOWAK PRZEMYSŁAW | 37,36 |
III | MALICKI JACEK | 38,59 |
DZIEWCZYNKI DO 8 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | PIASZCZYŃSKA ZUZANNA | 1:01,24 |
II | SZYMAŃSKA JULIA | 1:23,29 |
III | BARAŃSKA ALICJA | 1:24,02 |
DZIEWCZYNKI 9 - 11 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DZIEWIOR MARIA | 1:09,82 |
II | BOGUCKA JULIA | 1:22,76 |
DZIEWCZYNKI 12 - 14 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | MAREK WERONIKA | 44,99 |
II | FARON JULIA | 49,65 |
III | BYLINIAK GABRIELA | 1:07,67 |
JUNIORKI | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | ZUBEK EMILIA | 39,00 |
II | FARON ZOFIA | 44,63 |
III | LIPKA ZUZANNA | 46,35 |
CHŁOPCY DO 8 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | WITKOWSKI MATEUSZ | 3:03,91 |
CHŁOPCY 9 - 11 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BOGUCKI JAN | 48,53 |
II | KACZMAREK ANDRZEJ | 48,73 |
III | KACZMAREK WOJCIECH | 49,41 |
CHŁOPCY 12 - 14 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | RAROK OSKAR | 52,81 |
II | WEYNERT JULIUSZ | 56,91 |
III | WEYNERT MIKOŁAJ | 57,59 |
JUNIORZY | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BARCZ KONRAD | 38,49 |
II | ŁĘKAWA MACIEJ | 43,44 |
III | KULIK JAN | 45,02 |
OPEN KOBIETY | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BORKOWSKA MONIKA | 35,24 |
II | PIASZCZYŃSKA-BORUŃ ANNA | 36,33 |
III | KUCHARZ MAŁGORZATA | 38,08 |
OPEN MĘŻCZYŹNI | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SOBCZAK MICHAŁ | 35,68 |
II | DZIARKOWSKI GRZEGORZ | 36,79 |
III | BOGUCKI JAKUB | 37,31 |
PUCHAR RODZIN | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I |
BARCZ KONRAD NAPIÓRA ALICJA NAPIÓRA WIKTOR |
38,49 41,64 38,84 |
II |
MAREK WERONIKA KORDA-MAREK ALEKSANDRA MAREK RADOSŁAW |
44,99 47,26 38,92 |
III |
FARON JULIA FARON ANNA FARON MARCIN |
49,65 51,25 45,31 |
Pełna galeria zdjęć do pobrania TUTAJ