W sobotę, 3 lutego na stoku Złoty Groń w Istebnej, koło Wisły HURTAP i Śląska Izba Aptekarska zorganizowały VII Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.
To już kolejna, VII edycja Pucharu Polski, która zgromadziła na starcie 130 uczestników.
Nie zabrakło również zaproszonych gości:
Paweł Sapiński – Wiceprezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
Magdalena Niedbała – Wiceprezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 7 i 8 kadencji – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
V-ce Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 7 i 8 kadencji – Małgorzata Pietrzak
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – Anna Lakota
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Dominik Lakota
Wiktor Napióra – Prezes Zarządu HURTAP SA – organizator zawodów
Alicja Napióra – V-ce Prezes Zarządu HURTAP SA
Tego dnia od wczesnych godzin porannych temperatura była na lekkim plusie. To jednak nie przeszkodziło na przygotowanie organizatorom stoku niczym na Puchar Świata. Od pierwszego do ostatniego zjazdu było twardo co pozwoliło uczestnikom na oddanie dwóch przejazdów na tej samej trasie, z których do klasyfikacji końcowej liczył się lepszy z czasów.
Rywalizacja na stoku odbywała się w kategoriach: farmaceutów, pracowników branży farmaceutycznej, przyjaciół farmacji i dzieci, z podziałem na kategorie wiekowe. Była też klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn OPEN Farmaceutów oraz „Puchar Rodzin”, gdzie sumowane były najlepsze czasy trzech startujących członków rodziny, w składzie której musiał być jeden farmaceuta.
Przed startem każdy ze startujących miał możliwość obejrzeć trasę slalomu giganta. Zawody wystartowały punktualnie o godzinie 9:00. Jako pierwsze ruszyły dzieci w swoich kategoriach wiekowych, następnie kolejno: farmaceuci, pracownicy branży farmaceutycznej i przyjaciele farmacji. Każdy z uczestników miał dwa zjazdy, a o zwycięstwie decydował lepszy z czasów, walka była zacięta, a o zwycięstwie na podium decydowały ułamki sekund.
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a całość zakończyło uroczyste nagradzanie zwycięzców. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka, profesjonalna oprawa spikerska i wspólna biesiada przy grillu. Nie zabrakło również profesjonalnego fotografa, który uwieczniał każdego, kto tego dnia pojawił się na starcie. Na stoku pojawiła się również telewizja Com.tv, która kręciła reportaż z wydarzenia i przeprowadzała wywiady z uczestnikami oraz organizatorami. Zwieńczeniem intensywnego dnia na stoku wieczorem była impreza integracyjna, gdzie wspólnej biesiady nie było końca.
To już kolejna edycja Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, która pokazała jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się narciarstwo wśród farmaceutów, jak również innych osób związanych z naszą branżą. Celem organizowanych przez nas imprez jest przede wszystkim integracja środowiska farmaceutycznego oraz sportowa rywalizacja. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wierzymy, że w przyszłym roku impreza zgromadzi jeszcze więcej uczestników, szczególnie farmaceutów. Nie pozostaje nam nic innego jak podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosić wszystkich na imprezę za rok.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom, Firmom: 3PG – wydawnictwo farmaceutyczne, Amara, Aurovitas, Egis, Farmina, Hartmann, Herbapol Kraków, HURTAP, Inpharm, Mercedes – Inter Car Silesia, Polski Lek, Qpharma, bez udziału których ta impreza zyskała tak wspaniałą oprawę.
FARMACEUTKI K2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DOMINKO-STASIAK ANITA | 41,58 |
II | SZYMAŃSKA MONIKA | 48,80 |
III | TERESIŃSKA DOMINIKA | 48,98 |
FARMACEUTKI K3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DACZYŃSKA MARLENA | 45,44 |
II | KORDAL-MAREK ALEKSANDRA | 46,93 |
III | FARON ANNA | 48,14 |
FARMACEUTKI K4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | GOSZYK EWA | 56,17 |
II | ŁUKASZEWICZ DOROTA | 1:03,10 |
III | BINIEWICZ RENATA | 1:26,29 |
FARMACEUTKI K5 | ||
I | LELITO MAŁGORZATA | 49,04 |
II | JAMROZIK MARIA | 1:10,68 |
FARMACEUCI M2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BOGUCKI JAKUB | 36,38 |
II | MAKUCH PAWEŁ | 38,92 |
III | SKOREK MACIEJ | 39,41 |
FARMACEUCI M3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | FARON MACIEJ | 40,87 |
II | SZYBKA PRZEMYSŁAW | 43,84 |
III | DYMEK ALEKSANDER | 59,05 |
FARMACEUCI M4 | ||
I | KALAMON WOJCIECH | 51,41 |
II | WYSOCKI PIOTR | 56,60 |
III | ORLIKOWSKI PRZEMYSŁAW | 59,05 |
FARMACEUCI M5 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | NAPIÓRA WIKTOR | 38,56 |
II | ŁUKASZEWICZ JAN | 49,35 |
III | MAJKA KRZYSZTOF | 1:07,93 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | KUCHARZ MAŁGORZATA | 36,54 |
II | PENKALA AGATA | 41,28 |
III | SOKÓŁ KAROLINA | 47,71 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SOBCZAK KAROLINA | 48,59 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ K4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | OMBACH-GARGUL ALINA | 38,58 |
II | JARGAN JOLANTA | 1:00,20 |
II | PIETRUSZKIEWICZ HANNA | 1:13,76 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SOBCZAK MICHAŁ | 35,12 |
II | OŚLAK PIOTR | 43,41 |
III | ZADĘCKI PIOTR | 50,56 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | KORZENIEWSKI RAFAŁ | 51,51 |
PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ M4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SROCZYŃSKI JACEK | 37,75 |
II | ZALEWSKI KRZYSZTOF | 42,57 |
III | KURECKI ROBERT | 43,47 |
PRZYJACIELE FARMACJI K1 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | ZUZANNA LIPKA | 49,64 |
PRZYJACIELE FARMACJI K2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SKŁODOWSKA KAROLINA | 49,72 |
PRZYJACIELE FARMACJI K4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BAJOŁEK ALEKSANDRA | 40,67 |
II | PRZYGODA-TERESIŃSKA ZOFIA | 1:12,54 |
PRZYJACIELE FARMACJI M1 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BARCZ KONRAD | 36,63 |
II | ŁĘKAWA MACIEJ | 40,77 |
III | KOSTKA NIKODEM | 44,81 |
PRZYJACIELE FARMACJI M2 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SKUPIEŃ DAMIAN | 36,01 |
II | KOPACZ BOGDAN | 47,06 |
III | STASIAK BARTOSZ | 58,52 |
PRZYJACIELE FARMACJI M3 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | MAREK RADOSŁAW | 37,15 |
II | ZYŁA JAKUB | 43,02 |
III | ŁĘKAWA JANUSZ | 49,46 |
PRZYJACIELE FARMACJI M4 | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | MALICKI JACEK | 37,00 |
II | SZYBIŃSKI PIOTR | 38,25 |
III | CHOJKA ROMAN | 41,05 |
DZIEWCZYNKI DO 8 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | OŚLAK JAGODA | 1:18,75 |
II | ZADĘCKA BLANKA | 3:06,19 |
DZIEWCZYNKI 9 - 11 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SNOPKOWSKA WIKTORIA | 56,94 |
II | SZYMAŃSKA JULIA | 1:05,86 |
III | SAWOSKA LARYSA | 1:20,36 |
DZIEWCZYNKI 12 - 14 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SZYBKA HELENA | 43,69 |
II | KRAUSE ZOFIA | 45,64 |
III | FARON JULIA | 46,12 |
JUNIORKI | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | FARON ZOFIA | 43,18 |
II | RUMPEL MARIA | 43,66 |
CHŁOPCY DO 8 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BRYŚ MAURYCY | 1:52,27 |
CHŁOPCY 9 - 11 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | KACZMAREK ANDRZEJ | 39,49 |
II | KACZMAREK WOJCIECH | 43,12 |
III | KOPACZ BORYS | 50,92 |
CHŁOPCY 12 - 14 LAT | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | BOGUCKI JAN | 43,87 |
II | MAREK MAKSYMILIAN | 44,52 |
III | MOTYKA WOJCIECH | 51,95 |
JUNIORZY | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | DYMEK ADAM | 42,35 |
II | DYMEK SZYMON | 44,26 |
III | MOTYKA JAKUB | 55,10 |
OPEN FARMACEUTEK | ||
I | ANITA DOMINKO-STASIAK | |
II | MARLENA DACZYŃSKA | |
III | ALEKSANDRA KORDAL-MAREK | |
OPEN FARMACEUTÓW | ||
I | JAKUB BOGUCKI | |
II | WIKTOR NAPIÓRA | |
III | MARCIN FARON | |
OPEN KOBIETY | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | KUCHARZ MAŁGORZATA | 36,54 |
II | OMBACH-GARGUL ALINA | 38,58 |
III | BAJOŁEK ALEKSANDRA | 40,67 |
OPEN MĘŻCZYŹNI | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
I | SOBCZAK MICHAŁ | 35,12 |
II | SKUPIEŃ DAMIAN | 36,01 |
III | BOGUCKI JAKUB | 36,38 |
PUCHAR RODZIN | ||
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | ŁĄCZNY CZAS |
I | RODZINA MAREK | 128,6 |
II | RODZINA FARON | 130,17 |
III | RODZINA DYMEK | 131,26 |
Pełna galeria do pobrania TUTAJ